MedNet - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Via di Vigna Murata, 605 - Roma - Italy p>
Please note that on this page you find seismograms which have been automatically extracted by MUSCLES: Mednet Unmanned Station CaLler for Extraction of Seismograms. Both the hypocentral information and the seismograms may be completely unverified.
| Origin Time (UTC) | Alarm from | Lat | Lon | Dep | Mag | Region | MT |
| 2010/08/31 07:12:52 | INGVM | 42.522 | 13.211 | 10 | 3.6 ML | CENTRAL ITALY | No |
| 2010/08/28 07:08:03 | INGVM | 42.845 | 12.661 | 10 | 4 ML | CENTRAL ITALY | No |
| 2010/08/27 19:23:48 | USGS | 35.457 | 54.549 | 10 | 5.7 MB | IRAN | No |
| 2010/08/24 02:12:00 | INGVM | 18.867 | -107.327 | 10 | 6.1 M: | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | No |
| 2010/08/22 10:23:03 | INGVM | 37.5 | 20.27 | 10 | 5.6 M: | IONIAN SEA | QRCMT |
| 2010/08/20 17:56:19 | USGS | -6.559 | 154.088 | 50 | 6.4 M | SOLOMON ISLANDS | No |
| 2010/08/18 16:28:20 | USGS | 12.21 | 141.456 | 43 | 6.1 MW | SOUTH OF MARIANA ISLANDS | No |
| 2010/08/16 12:54:46 | INGVM | 38.415 | 14.916 | 10 | 4.5 ML | SICILY | No |
| 2010/08/16 03:30:55 | USGS | -17.788 | 65.692 | 10 | 6.3 MW | MASCARENE ISLANDS REGION | No |
| 2010/08/15 15:09:31 | USGS | -5.706 | 148.29 | 192 | 6.3 MW | NEW BRITAIN REGION | No |
| 2010/08/14 23:01:05 | USGS | 12.211 | 141.408 | 22 | 6.6 M | SOUTH OF MARIANA ISLANDS | No |
| 2010/08/14 07:30:16 | USGS | 12.328 | 141.473 | 9 | 6.3 M | SOUTH OF MARIANA ISLANDS | No |
| 2010/08/13 21:33:13 | INGVM | 12.58 | 141.52 | 10 | 7.2 M: | SOUTH OF MARIANA ISLANDS | No |
| 2010/08/13 21:19:32 | USGS | 12.409 | 141.487 | 4 | 7.2 M | SOUTH OF MARIANA ISLANDS | No |
| 2010/08/12 11:54:14 | INGVM | -1.275 | -77.374 | 10 | 6.9 M: | ECUADOR | No |
| 2010/08/11 10:47:53 | INGVM | 39.38 | 20.5 | 10 | 4.4 M: | GREECE-ALBANIA BORDER REGION | No |
| 2010/08/11 03:35:20 | USGS | -17.382 | 167.728 | 41 | 6.0 M | VANUATU ISLANDS | No |
| 2010/08/10 05:23:50 | INGVM | -17.57 | 167.89 | 10 | 7.5 M: | VANUATU ISLANDS | No |
| 2010/08/04 23:48:02 | USGS | 45.964 | 153.215 | 33 | 6.0 M | KURIL ISLANDS REGION | No |
| 2010/08/04 22:21:00 | INGVM | -5.72 | 150.73 | 10 | 6.8 M: | NEW BRITAIN REGION | No |
| 2010/08/04 22:01:45 | USGS | -5.804 | 150.767 | 54 | 7.0 MW | NEW BRITAIN REGION | No |
| 2010/08/04 12:58:27 | USGS | 51.422 | -178.573 | 44 | 6.1 MW | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | No |
| 2010/08/04 07:15:33 | USGS | -5.521 | 146.793 | 213 | 6.4 MW | EAST PAPUA NEW GUINEA REGION | No |
| 2010/08/03 12:08:26 | USGS | 1.243 | 126.277 | 42 | 6.3 MW | MOLUCCA PASSAGE | No |
| 2010/07/30 13:50:12 | USGS | 35.26 | 59.288 | 17 | 5.6 MB | IRAN | No |
| 2010/07/30 03:56:14 | USGS | 52.535 | 159.918 | 21 | 6.2 MW | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | No |
| 2010/07/29 07:31:56 | USGS | 6.474 | 123.379 | 618 | 6.4 M | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | No |
| 2010/07/25 03:39:22 | USGS | -15.032 | -173.543 | 41 | 6.0 MW | TONGA ISLANDS | No |
| 2010/07/24 05:35:01 | USGS | 6.194 | 123.595 | 563 | 6.2 MW | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | No |
| 2010/07/23 23:15:08 | USGS | 6.749 | 123.267 | 616 | 7.4 M | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | No |
| 2010/07/23 22:51:12 | INGVM | 6.48 | 123.53 | 10 | 7.4 M: | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | No |
| 2010/07/23 22:08:11 | INGVM | 6.71 | 123.47 | 10 | 7 M: | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | No |
| 2010/07/22 05:04:01 | USGS | -15.153 | 168.185 | 35 | 6.2 M | VANUATU ISLANDS | No |
| 2010/07/20 19:38:10 | USGS | 26.77 | 54 | 27 | 5.8 MW | SOUTHERN IRAN | No |
| 2010/07/20 19:18:23 | USGS | -5.917 | 150.681 | 35 | 6.3 MW | NEW BRITAIN REGION | No |
| 2010/07/18 13:35:01 | USGS | -5.994 | 150.472 | 50 | 6.8 MW | NEW BRITAIN REGION | No |
| 2010/07/18 13:04:13 | INGVM | -6.05 | 150.5 | 10 | 7.1 M: | NEW BRITAIN REGION | No |
| 2010/07/18 05:56:49 | INGVM | 52.97 | -169.504 | 10 | 6.7 M: | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | No |
| 2010/07/16 08:11:02 | INGVM | 36.77 | 26.82 | 10 | 5.3 M: | DODECANESE ISLANDS | QRCMT |
| 2010/07/14 08:32:22 | INGVM | -38 | -73.28 | 10 | 6.5 M: | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | No |
| 2010/07/12 00:11:18 | USGS | -22.255 | -68.204 | 91 | 6.2 MB | NORTHERN CHILE | No |
| 2010/07/10 11:43:32 | USGS | 11.127 | 146.049 | 10 | 6.2 MW | SOUTH OF MARIANA ISLANDS | No |
| 2010/07/04 21:55:51 | USGS | 39.705 | 142.523 | 23 | 6.4 M | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | No |
| 2010/07/04 16:34:54 | INGVM | 43.753 | 8.182 | 10 | 3.6 ML | CORSICA | No |
| 2010/07/04 11:38:58 | INGVM | 42.159 | 13.393 | 10 | 3.6 ML | CENTRAL ITALY | No |
| 2010/07/02 06:04:04 | USGS | -13.664 | 166.408 | 35 | 6.4 MW | VANUATU ISLANDS | No |
| 2010/06/30 11:53:44 | INGVM | 45.372 | 6.553 | 10 | 3.5 ML | FRANCE | No |
| 2010/06/30 07:22:46 | INGVM | 16.53 | -97.708 | 10 | 6.5 M: | OAXACA, MEXICO | No |
| 2010/06/30 07:22:27 | USGS | 16.53 | -97.707 | 10 | 6.5 MW | OAXACA, MEXICO | No |
| 2010/06/30 04:30:59 | USGS | -23.2 | 179.165 | 536 | 6.3 MW | SOUTH OF FIJI ISLANDS | No |
| 2010/06/26 05:30:15 | INGVM | -10.6 | 161.7 | 10 | 6.8 M: | SOLOMON ISLANDS | No |
| 2010/06/24 05:32:31 | USGS | -5.609 | 151.085 | 67 | 6.1 MW | NEW BRITAIN REGION | No |
| 2010/06/17 13:06:45 | USGS | -33.065 | 179.816 | 156 | 6.0 M | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | No |
| 2010/06/16 22:39:41 | INGVM | 38.832 | 16.146 | 10 | 3.7 ML | SOUTHERN ITALY | No |
| 2010/06/16 03:58:10 | USGS | -2.368 | 136.48 | 19 | 6.2 MB | WEST IRIAN REGION | No |
| 2010/06/16 03:16:29 | INGVM | -2.27 | 136.56 | 10 | 7.4 M: | WEST IRIAN REGION | No |
| 2010/06/16 03:06:05 | USGS | -2.45 | 136.496 | 25 | 6.4 M | WEST IRIAN REGION | No |
| 2010/06/13 03:32:54 | USGS | 37.405 | 141.602 | 7 | 6.1 MW | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | No |
| 2010/06/12 20:16:13 | INGVM | 7.4 | 92 | 10 | 7.4 M: | NICOBAR ISLANDS REGION | No |
| 2010/06/12 19:26:50 | USGS | 7.702 | 91.974 | 35 | 7.7 MW | NICOBAR ISLANDS REGION | No |
| 2010/06/09 23:23:19 | USGS | -18.586 | 169.471 | 17 | 6.0 MW | VANUATU ISLANDS | No |
| 2010/06/06 16:49:53 | INGVM | 38.271 | 15.113 | 10 | 3.5 ML | SICILY | No |
| 2010/06/04 18:44:53 | INGVM | 42.37 | 16.591 | 10 | 3.9 M: | ADRIATIC SEA | QRCMT |
| 2010/06/02 09:28:54 | USGS | -6.191 | 149.397 | 40 | 6.2 M | NEW BRITAIN REGION | No |
| 2010/06/01 03:26:18 | USGS | 9.35 | -84.281 | 29 | 6.1 MW | COSTA RICA | No |
| 2010/05/31 19:51:49 | INGVM | 11.1 | 93.8 | 10 | 6.5 M: | ANDAMAN ISLANDS REGION | No |
| 2010/05/31 10:16:02 | USGS | 6.925 | 123.995 | 33 | 6.0 MW | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | No |
| 2010/05/27 20:48:00 | USGS | -13.641 | 166.713 | 32 | 6.4 MW | VANUATU ISLANDS | No |
| 2010/05/27 17:14:48 | USGS | -13.71 | 166.506 | 36 | 7.4 MW | VANUATU ISLANDS | No |
| 2010/05/27 17:14:42 | INGVM | -13.4 | 166.7 | 10 | 7.3 M: | VANUATU ISLANDS | No |
| 2010/05/27 06:34:20 | INGVM | 39.653 | 13.847 | 10 | 3.9 M: | TYRRHENIAN SEA | No |
| 2010/05/26 08:53:06 | USGS | 25.767 | 130.026 | 4 | 6.4 MW | RYUKYU ISLANDS REGION | No |
| 2010/05/25 10:09:06 | USGS | 35.352 | -35.925 | 10 | 6.0 MW | NORTH ATLANTIC RIDGE | No |
| 2010/05/23 13:28:19 | INGVM | 35.9 | 4.1 | 10 | 4.7 M: | ALGERIA | No |
| 2010/05/21 23:18:29 | INGVM | 38.728 | 15.129 | 10 | 3.6 ML | SICILY | No |
| 2010/05/20 22:16:34 | INGVM | 9.395 | -84.209 | 10 | 6.2 M: | COSTA RICA | No |
| 2010/05/19 04:15:42 | USGS | -5.069 | -77.559 | 125 | 6.0 MW | NORTHERN PERU | No |
| 2010/05/14 12:29:00 | INGVM | 35.88 | 4.14 | 10 | 5.1 M: | ALGERIA | QRCMT |
| 2010/05/09 05:59:44 | INGVM | 3.728 | 96.081 | 10 | 7.4 M: | NORTHERN SUMATERA | No |
| 2010/05/08 22:23:30 | INGVM | 36.573 | 15.124 | 10 | 3.6 ML | SICILY | No |
| 2010/05/08 03:22:11 | USGS | -8.122 | 118.237 | 20 | 6.1 MW | SUMBAWA ISLAND REGION | No |
| 2010/05/06 02:42:44 | USGS | -17.995 | -70.488 | 11 | 6.4 MW | NEAR COAST OF PERU | No |
| 2010/05/05 16:29:02 | USGS | -4.081 | 101.068 | 18 | 6.3 MW | SOUTHERN SUMATERA | No |
| 2010/05/03 23:09:45 | USGS | -38.11 | -73.647 | 20 | 6.4 MW | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | No |
| 2010/04/30 23:16:29 | USGS | 60.524 | -177.727 | 15 | 6.0 MB | BERING SEA | No |
| 2010/04/30 23:11:45 | INGVM | 60.62 | -177.88 | 10 | 6.1 M: | BERING SEA | No |
| 2010/04/26 02:59:50 | USGS | 22.247 | 123.733 | 10 | 6.9 MW | SOUTHEAST OF TAIWAN | No |
| 2010/04/26 02:59:00 | INGVM | 22.3 | 123.8 | 10 | 6.5 M: | SOUTHEAST OF TAIWAN | No |
| 2010/04/26 01:59:48 | INGVA | 46.41 | 13.39 | 3.8 | 3.7 | AUSTRIA | No |
| 2010/04/24 15:02:17 | INGVA | 36.85 | 20.7 | 10 | 4.6 | MEDITERRANEAN SEA | QRCMT |
| 2010/04/24 07:41:03 | USGS | -1.863 | 128.157 | 53 | 6.1 MW | HALMAHERA | No |
| 2010/04/23 17:08:05 | INGVA | 44.25 | 18.76 | 10 | 3.7 | YUGOSLAVIA | No |
| 2010/04/23 10:03:07 | USGS | -37.416 | -72.943 | 35 | 6.1 MW | CENTRAL CHILE | No |
| 2010/04/20 15:42:02 | INGVA | 39.99 | 6.93 | 10 | 4.1 | WESTERN MEDITERRANEAN SEA | No |
| 2010/04/20 03:22:56 | INGVA | 42.32 | 15.75 | 10 | 3.9 | ADRIATIC SEA | No |
| 2010/04/20 03:19:40 | INGVA | 37.38 | 20.46 | 10 | 4.2 | IONIAN SEA | No |
| 2010/04/19 07:02:51 | INGVA | 38.02 | 20.97 | 10 | 4.1 | GREECE | No |
| 2010/04/18 14:56:35 | INGVA | 40.58 | 13.78 | 10 | 3.6 | TYRRHENIAN SEA | No |
| 2010/04/17 23:15:24 | INGVM | -6.744 | 147.259 | 10 | 6.3 M: | EAST PAPUA NEW GUINEA REGION | No |
| 2010/04/17 13:41:01 | INGVA | 45.79 | 17.78 | 10 | 4.1 | YUGOSLAVIA | No |
Data extraction is initiated by automatic mails from recognized organizations (NEIS, CSEM, and INGNET). Their preliminary locations and magnitudes are also reported. Magnitude 99 for events alerted by MedNet is false.
TRI station is managed by Università degli Studi di Trieste and Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste. AIO and VAE are managed by INGV - Sezione di Catania. EIL, MTE and STU are Geofon stations. DPC to the Czech Seismic Network. KEK belongs to the Greek Seismic Network. ARSA and WTTA belong to the Austrian Seismic Network. ISP and MALT are mantained in cooperation with Geofon.
AutoMT solutions are now available! In the last column "MT", you might found AutoMT, beside the usual Quick RCMT. For the same event, if available, AutoMT solution is blue and RCMT is red in the map. Please, note that AutoMT solutions are automatic and they cannot be considered always reliable.
(AutoMT details)